3.732 2.964 2.670 2.480 2.349 2.258 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999  
3.186 2.368 2.089 1.914 1.793 1.708 1.649 1.511 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999  
3.007 2.157 1.883 1.712 1.594 1.511 1.453 1.415 1.392 1.385 999 999 999 999 999 999 999 999 999  
2.874 2.000 1.729 1.562 1.447 1.366 1.309 1.269 1.245 1.235 1.237 999 999 999 999 999 999 999 999  
2.756 1.864 1.598 1.434 1.323 1.244 1.187 1.148 1.123 1.110 1.108 1.119 999 999 999 999 999 999 999  
2.642 1.740 1.478 1.319 1.211 1.135 1.079 1.040 1.014 1.000 0.996 1.002 1.019 999 999 999 999 999 999  
2.528 1.621 1.366 1.212 1.108 1.034 0.980 0.942 0.915 0.900 0.893 0.896 0.908 0.931 999 999 999 999 999  
2.411 1.506 1.258 1.110 1.010 0.939 0.887 0.850 0.824 0.807 0.799 0.799 0.808 0.825 0.852 999 999 999 999  
2.289 1.393 1.154 1.013 0.917 0.849 0.800 0.763 0.738 0.721 0.712 0.710 0.715 0.727 0.749 0.781 999 999 999  
2.163 1.282 1.053 0.919 0.828 0.764 0.717 0.682 0.657 0.640 0.630 0.627 0.629 0.638 0.654 0.679 0.715 999 999  
2.033 1.172 0.955 0.828 0.743 0.683 0.638 0.606 0.582 0.565 0.555 0.550 0.550 0.556 0.568 0.587 0.615 999 999  
1.900 1.066 0.860 0.742 0.662 0.606 0.565 0.534 0.512 0.496 0.485 0.479 0.478 0.482 0.490 0.504 0.525 0.556 999  
1.763 0.962 0.770 0.660 0.586 0.534 0.496 0.468 0.447 0.432 0.421 0.415 0.413 0.415 0.421 0.431 0.447 0.470 999  
1.626 0.862 0.684 0.583 0.516 0.468 0.433 0.407 0.388 0.374 0.364 0.358 0.355 0.356 0.360 0.367 0.379 0.397 0.424  
1.489 0.767 0.604 0.511 0.451 0.408 0.377 0.353 0.336 0.323 0.313 0.307 0.305 0.304 0.307 0.313 0.323 0.337 0.359  
1.355 0.679 0.530 0.447 0.393 0.354 0.326 0.306 0.290 0.278 0.270 0.264 0.261 0.261 0.263 0.268 0.276 0.288 0.307  
1.226 0.599 0.465 0.390 0.342 0.308 0.283 0.265 0.251 0.241 0.234 0.229 0.226 0.226 0.228 0.232 0.239 0.249 0.265  
1.106 0.529 0.409 0.343 0.300 0.270 0.248 0.232 0.220 0.211 0.205 0.200 0.198 0.198 0.199 0.203 0.209 0.218 0.232  
1.000 0.473 0.366 0.307 0.268 0.242 0.222 0.208 0.197 0.189 0.183 0.179 0.177 0.177 0.178 0.182 0.187 0.195 0.208  
